===厂家简介===
涞水县燕南精细化工有限公司成立于2002年4月,公司位于保定市涞水县,占地面积5万平方米。建筑面积6千平方米。公司共有职工68名,高级工程师5名。
公司固定资产1000万元,流动资金800万元。公司年销售额达2000万元。2006年6月30日取得安全生产许可证,许可证编号为(冀)WH安许证字【2009】060125,自2002年4月至今,公司生产经营状况良好,未发生安全生产事故。
如需对公司进一步的了解和更详细的资料,请和我联系,期待与您的合作。
如需产品更详细资料,或报价,请联系详细索取。
产品目录 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
1 | 柠檬酸 | 标准:GB/T9855--1998 | 25 | 无水碘化钠 | 标准:企标(指定级) |
级别:AR分析纯 | 级别:单晶规格 | ||||
备注: | 备注:钾<0.0002% | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
2 | 草酸 | 标准:GB/T9854--1988 | 26 | 碘化锂 | 标准:企标(指定级) |
级别:GR优纯级 | 级别: | ||||
备注: | 备注: | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
3 | 硼酸 | 标准:GB/T628--1993 | 27 | 硫酸银 | 标准:HG 3-945-76 |
级别:AR分析纯 | 级别:AR分析纯 | ||||
备注: | 备注: | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
4 | 硝酸镍 | 标准:HB/T3448--1984 | 28 | 磷酸锂 | 标准:企标(指定级) |
级别:AR分析纯 | 级别:萤光级 | ||||
备注: | 备注: | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
5 | 硝酸铜 | 标准:HB/T3443--2003 | 29 | 碳酸锂 | 标准: |
级别:AR分析纯 | 级别:GR优级纯 | ||||
备注: | 备注: | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
6 | 硝酸锶 | 标准:GB/T669--1994 | 30 | 磷钨酸 | 标准:企标(指定级) |
级别:AR分析纯 | 级别:低钼<10PPM | ||||
备注: | 备注:结晶水≤10个 | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
7 | 硝酸钴 | 标准:GB/T15898--1995 | 31 | 二氧化锰 | 标准:HGB 3255-60 |
级别:AR分析纯 | 级别:AR分析纯 | ||||
备注: | 备注: | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
8 | 50%硝酸锰溶液 | 标准:HB/T3467--2003 | 32 | 碱式碳酸锌 | 标准:IZ002-656 |
级别:AR分析纯 | 级别:AR分析纯 | ||||
备注: | 备注: | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
9 | 硝酸铝 | 标准:HG3--928--76 | 33 | 碱式碳酸钴 | 标准:IC012-735 |
级别:AR分析纯 | 级别:AR分析纯 | ||||
备注: | 备注: | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
11 | 磷酸氢二铵 | 标准:HB/T3465--1999 | 34 | 碱式碳酸镁 | 标准:IM008-626 |
级别:AR分析纯 | 级别:AR分析纯 | ||||
备注: | 备注: | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
12 | 磷酸氢二钾 | 标准:HB/T3487--2000 | 35 | 草酸锰 | 标准:OM069-746 |
级别:AR分析纯 | 级别:CR化学纯 | ||||
备注: | 备注: | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
13 | 磷酸氢二钠 | 标准:GB/T1263--1986 | 38 | 次碳酸铋 | 标准:HGB 3433-62 |
级别:AR分析纯 | 级别:AR分析纯 | ||||
备注: | 备注: | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
14 | 磷酸二氢钾 | 标准:GB/T1274--1993 | 39 | 氧化铋 | 标准:IB006-6312 |
级别:AR分析纯 | 级别:AR分析纯 | ||||
备注: | 备注: | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
15 | 磷酸三钠 | 标准:HB/T3493--2000 | 41 | 四硼酸钠 | 标准:GB/T632--1993 |
级别:AR分析纯 | 级别:AR分析纯 | ||||
备注: | 备注: | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
16 | 亚铁氰化钾 | 标准:GB/T1273--1998 | 42 | 氧化镁 | 标准:GB/T9857--1988 |
级别:AR分析纯 | 级别:AR分析纯 | ||||
备注: | 备注: | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
17 | 铁氰化钾 | 标准:GB/T644--1993 | 43 | 硫代硫酸钠 | 标准:GB/T637--2006 |
级别:AR分析纯 | 级别:AR分析纯 | ||||
备注: | 备注: | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
18 | 氯化铜 | 标准:GB/T15901--1995 | 44 | 氯化钾 | 标准:GB 646-77 |
级别:AR分析纯 | 级别:AR分析纯 | ||||
备注: | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
21 | 氯化亚铜 | 标准:HB/T3489--2000 | |||
级别:AR分析纯 | |||||
备注: | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
22 | 硫氰酸钾 | 标准:GB/T648--1993 | |||
级别:AR分析纯 | |||||
备注: | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 序号 | 名称 | 规格 |
24 | 柠檬酸钠 | 标准:GB/T6493--1996 | |||
级别:AR分析纯 | |||||
备注: |
等级 | 试剂级 | 类型 | 一水柠檬酸 |
产品等级 | 优级品 | 含量≥ | 99.8(%) |
产地/厂商 | 河北/燕南化工厂 | 执行质量标准 | GB/T9855--1998 |